| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2013
|
56 | 98 | 922 | 24 | 84499 |
Марта 2013
|
1 | 14 | 3 | 10 | 13556 |
Февраля 2013
|
1 | 18 | 479 | 24 | 55113 |
Января 2013
|
54 | 66 | 440 | 10 | 15830 |
2012
|
147 | 376 | 1223 | 21 | 84862 |
Декабря 2012
|
13 | 17 | 383 | 17 | 14294 |
| 2012-12-01 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1631 |
| 2012-12-02 | 0 | 0 | 7 | 9 | 776 |
| 2012-12-03 | 0 | 0 | 10 | 6 | 336 |
| 2012-12-04 | 0 | 0 | 11 | 7 | 399 |
| 2012-12-05 | 2 | 2 | 19 | 8 | 528 |
| 2012-12-06 | 0 | 0 | 16 | 6 | 509 |
| 2012-12-07 | 0 | 0 | 14 | 8 | 399 |
| 2012-12-08 | 0 | 0 | 12 | 5 | 431 |
| 2012-12-09 | 5 | 5 | 15 | 6 | 451 |
| 2012-12-10 | 3 | 3 | 18 | 11 | 472 |
| 2012-12-11 | 0 | 0 | 18 | 11 | 520 |
| 2012-12-12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 472 |
| 2012-12-13 | 0 | 0 | 9 | 6 | 349 |
| 2012-12-14 | 1 | 1 | 17 | 8 | 682 |
| 2012-12-15 | 0 | 0 | 11 | 11 | 434 |
| 2012-12-16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 354 |
| 2012-12-17 | 0 | 0 | 14 | 8 | 421 |
| 2012-12-18 | 0 | 3 | 20 | 9 | 774 |
| 2012-12-19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 421 |
| 2012-12-20 | 0 | 0 | 12 | 17 | 654 |
| 2012-12-21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 108 |
| 2012-12-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 |
| 2012-12-23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 173 |
| 2012-12-24 | 0 | 0 | 9 | 4 | 278 |
| 2012-12-25 | 0 | 0 | 13 | 9 | 333 |
| 2012-12-26 | 0 | 0 | 13 | 6 | 338 |
| 2012-12-27 | 0 | 1 | 18 | 7 | 473 |
| 2012-12-28 | 0 | 0 | 18 | 5 | 424 |
| 2012-12-29 | 1 | 1 | 16 | 7 | 359 |
| 2012-12-30 | 0 | 0 | 14 | 7 | 321 |
| 2012-12-31 | 0 | 0 | 16 | 6 | 396 |
Ноября 2012
|
9 | 23 | 350 | 12 | 15093 |
| 2012-11-01 | 0 | 0 | 12 | 7 | 335 |
| 2012-11-02 | 0 | 0 | 11 | 8 | 823 |
| 2012-11-03 | 0 | 0 | 12 | 8 | 449 |
| 2012-11-04 | 0 | 0 | 8 | 9 | 578 |
| 2012-11-05 | 0 | 0 | 9 | 5 | 419 |
| 2012-11-06 | 0 | 0 | 8 | 6 | 546 |
| 2012-11-07 | 1 | 1 | 11 | 8 | 499 |
| 2012-11-08 | 1 | 2 | 11 | 10 | 623 |
| 2012-11-09 | 0 | 0 | 10 | 11 | 524 |
| 2012-11-10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 391 |
| 2012-11-11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 527 |
| 2012-11-12 | 0 | 0 | 11 | 7 | 390 |
| 2012-11-13 | 1 | 1 | 10 | 5 | 440 |
| 2012-11-14 | 1 | 1 | 17 | 6 | 450 |
| 2012-11-15 | 2 | 2 | 19 | 5 | 574 |
| 2012-11-16 | 0 | 4 | 14 | 5 | 639 |
| 2012-11-17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 580 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 11 | 10 | 679 |
| 2012-11-19 | 0 | 5 | 12 | 8 | 479 |
| 2012-11-20 | 0 | 2 | 8 | 4 | 314 |
| 2012-11-21 | 0 | 0 | 11 | 8 | 463 |
| 2012-11-22 | 1 | 1 | 14 | 12 | 496 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 11 | 7 | 410 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 18 | 10 | 429 |
| 2012-11-25 | 0 | 0 | 14 | 7 | 562 |
| 2012-11-26 | 1 | 2 | 14 | 8 | 396 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 12 | 12 | 412 |
| 2012-11-28 | 0 | 0 | 15 | 5 | 290 |
| 2012-11-29 | 0 | 0 | 13 | 8 | 467 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 909 |
Октября 2012
|
11 | 20 | 246 | 14 | 18727 |
| 2012-10-01 | 0 | 0 | 3 | 10 | 382 |
| 2012-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 329 |
| 2012-10-03 | 0 | 0 | 3 | 5 | 572 |
| 2012-10-04 | 2 | 3 | 4 | 7 | 526 |
| 2012-10-05 | 1 | 1 | 2 | 5 | 486 |
| 2012-10-06 | 0 | 1 | 1 | 6 | 286 |
| 2012-10-07 | 2 | 2 | 4 | 7 | 427 |
| 2012-10-08 | 0 | 1 | 4 | 9 | 556 |
| 2012-10-09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 570 |
| 2012-10-10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 518 |
| 2012-10-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 259 |
| 2012-10-12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 433 |
| 2012-10-13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 489 |
| 2012-10-14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 763 |
| 2012-10-15 | 1 | 2 | 15 | 6 | 862 |
| 2012-10-16 | 0 | 2 | 10 | 8 | 633 |
| 2012-10-17 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1154 |
| 2012-10-18 | 0 | 1 | 12 | 9 | 939 |
| 2012-10-19 | 1 | 2 | 6 | 6 | 540 |
| 2012-10-20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 444 |
| 2012-10-21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 331 |
| 2012-10-22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 901 |
| 2012-10-23 | 0 | 0 | 13 | 12 | 902 |
| 2012-10-24 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1131 |
| 2012-10-25 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1111 |
| 2012-10-26 | 0 | 0 | 10 | 14 | 622 |
| 2012-10-27 | 1 | 1 | 9 | 7 | 533 |
| 2012-10-28 | 0 | 0 | 17 | 7 | 510 |
| 2012-10-29 | 0 | 0 | 20 | 8 | 620 |
| 2012-10-30 | 0 | 0 | 9 | 5 | 436 |
| 2012-10-31 | 0 | 0 | 14 | 12 | 462 |
Сентября 2012
|
28 | 60 | 89 | 14 | 12504 |
Августа 2012
|
15 | 63 | 70 | 7 | 10551 |
Июля 2012
|
57 | 155 | 52 | 21 | 10553 |
Июня 2012
|
14 | 38 | 33 | 6 | 3140 |